Вижимний підшипник SACHS (3182 600 244) | 3182 600 244 | 3182 600 244 | SACHS | 5 179.2 | |
Вискомуфта (2100 500 043) | 2100 500 043 | 2100 500 043 | SACHS | 5 163.21 | |
Відбійники амортизатора (2 шт.) з пластмаси (поліуретану) (900 041) | 900 041 | 900 041 | SACHS | 416.52 | |
Втулка (3114600007) | 3114600007 | 3114 600 007 | SACHS | 443.43 | |
Выжимний пiдшипник (3182 654 165) | 3182 654 165 | 3182 654 165 | SACHS | 2 274.87 | |
Захисний комплект SACHS (900 379) | 900 379 | 900 379 | SACHS | 405.6 | |
Защитный комплект (900 127) | 900 127 | 900 127 | SACHS | 541.71 | |
К-т сцепления (2290 602 004) | 2290 602 004 | 2290 602 004 | SACHS | 13 252.2 | |
Комплект болтів муфти (3096 005 000) | 3096 005 000 | 3096 005 000 | SACHS | 145.47 | |
Комплект пильників амортизатора (900 029) | 900 029 | 900 029 | SACHS | 258.57 | |
Комплект пыльников амортизатора (900 338) | 900 338 | 900 338 | SACHS | 460.2 | |
Маховик (2294 000 109) | 2294 000 109 | 2294 000 109 | SACHS | 10 700.04 | |
Підшипник зчеплення вижимний (3182 654 280) | 3182 654 280 | 3182 654 280 | SACHS | 1 556.88 | |
Підшипник центруючий роликовий (1863 869 005) | 1863 869 005 | 1863 869 005 | SACHS | 1 034.28 | |
Пружина підвіски (993 033) | 993 033 | 993 033 | SACHS | 2 442.96 | |
Р-к пильник відбійник (900 340) | 900 340 | 900 340 | SACHS | 359.97 | |
Рабочий цилиндр сцепления (6283 605 036) | 6283 605 036 | 6283 605 036 | SACHS | 1 258.53 | |
цилiндр зчеплення (6283 605 030) | 6283 605 030 | 6283 605 030 | SACHS | 1 600.56 | |
Циліндр зчеплення головний (6284 605 008) | 6284 605 008 | 6284 605 008 | SACHS | 2 167.62 | |
Відбійники амортизатора (2 шт.) з пластмаси (поліуретану) (900 168) | 900 168 | 900 168 | SACHS | 487.5 | |
Диск (1864 002 835) | 1864 002 835 | 1864 002 835 | SACHS | 2 899.26 | |
Захисний комплект SACHS (900 252) | 900 252 | 900 252 | SACHS | 487.5 | |
Защитный комплект (900 142) | 900 142 | 900 142 | SACHS | 418.08 | |
Комплект пильників амортизатора (900 033) | 900 033 | 900 033 | SACHS | 304.59 | |
Маховик (2294 000 111) | 2294 000 111 | 2294 000 111 | SACHS | 11 325.6 | |
Підшипник системи зчеплення (3100 654 003) | 3100 654 003 | 3100 654 003 | SACHS | 387.66 | |
Підшипник центруючий роликовий (1863 869 009) | 1863 869 009 | 1863 869 009 | SACHS | 379.86 | |
Пружина підвіски (993 056) | 993 056 | 993 056 | SACHS | 1 410.63 | |
Р-к пильник відбійник (900 341) | 900 341 | 900 341 | SACHS | 379.08 | |
Ремкомплект опори амортизатора (802 449) | 802 449 | 802 449 | SACHS | 1 960.14 | |
Відбійники амортизатора (2 шт.) з пластмаси (поліуретану) (900 187) | 900 187 | 900 187 | SACHS | 288.21 | |
Защитный комплект (900 059) | 900 059 | 900 059 | SACHS | 344.76 | |
Комплект зчеплення (3000 828 201) | 3000 828 201 | 3000 828 201 | SACHS | 3 591.12 | |
Комплект пильників амортизатора (900 034) | 900 034 | 900 034 | SACHS | 270.66 | |
Маховик (2294 000 113) | 2294 000 113 | 2294 000 113 | SACHS | 10 068.24 | |
Напрямна гільза зчеплення (3114 600 001) | 3114 600 001 | 3114 600 001 | SACHS | 343.2 | |
Опора пружини - диск металевий (803 170) | 803 170 | 803 170 | SACHS | 376.35 | |
Підшипник центруючий роликовий (1863 869 011) | 1863 869 011 | 1863 869 011 | SACHS | 900.9 | |
Пружина підвіски (993 062) | 993 062 | 993 062 | SACHS | 1 317.03 | |
Р-к пильник відбійник (900 345) | 900 345 | 900 345 | SACHS | 764.01 | |
Відбійники амортизатора (2 шт.) з пластмаси (поліуретану) (900 209) | 900 209 | 900 209 | SACHS | 585.78 | |
Віскомуфта (2100 006 232) | 2100 006 232 | 2100 006 232 | SACHS | 4 557.54 | |
Защитный комплект (900 122) | 900 122 | 900 122 | SACHS | 627.9 | |
Комплект зчеплення (3000 950 006) | 3000 950 006 | 3000 950 006 | SACHS | 6 759.09 | |
Комплект пильників амортизатора (900 085) | 900 085 | 900 085 | SACHS | 161.85 | |
Маховик (2294 000 293) | 2294 000 293 | 2294 000 293 | SACHS | 16 815.24 | |
Напрямна гільза зчеплення (3114 600 002) | 3114 600 002 | 3114 600 002 | SACHS | 264.81 | |
Підшипник центруючий роликовий (1863 869 036) | 1863 869 036 | 1863 869 036 | SACHS | 302.25 | |
Пружина підвіски (993 063) | 993 063 | 993 063 | SACHS | 1 095.12 | |
Р-к пильник відбійник (900 346) | 900 346 | 900 346 | SACHS | 478.92 | |
Відбійники амортизатора (2 шт.) з пластмаси (поліуретану) (900 238) | 900 238 | 900 238 | SACHS | 565.11 | |
Віскомуфта (2100 011 031) | 2100 011 031 | 2100 011 031 | SACHS | 2 239.77 | |
Головний циліндр зчеплення (6284 600 114) | 6284 600 114 | 6284 600 114 | SACHS | 1 674.66 | |
Защитный комплект (900 056) | 900 056 | 900 056 | SACHS | 478.14 | |
Комплект зчеплення (3000 951 453) | 3000 951 453 | 3000 951 453 | SACHS | 14 550.51 | |
Комплект пильників амортизатора (900 130) | 900 130 | 900 130 | SACHS | 514.02 | |
Маховик (2294 000 294) | 2294 000 294 | 2294 000 294 | SACHS | 17 597.19 | |
Опора (803 151) | 803 151 | 803 151 | SACHS | 685.23 | |
Пружина підвіски (993 065) | 993 065 | 993 065 | SACHS | 1 094.34 | |
Віскомуфта (2100 012 131) | 2100 012 131 | 2100 012 131 | SACHS | 2 723.37 | |
Головний циліндр зчеплення (6284 600 157) | 6284 600 157 | 6284 600 157 | SACHS | 2 223.78 | |
Защитный комплект (900 149) | 900 149 | 900 149 | SACHS | 1 099.8 | |
Комплект зчеплення (3000 951 876) | 3000 951 876 | 3000 951 876 | SACHS | 9 361.17 | |
Комплект пильників амортизатора (900 133) | 900 133 | 900 133 | SACHS | 652.86 | |
Маховик (2294 000 296) | 2294 000 296 | 2294 000 296 | SACHS | 8 865.09 | |
Пружина підвіски (993 068) | 993 068 | 993 068 | SACHS | 966.03 | |
Ремкомплект опори амортизатора (802 258) | 802 258 | 802 258 | SACHS | 448.5 | |
Віскомуфта (2100 027 032) | 2100 027 032 | 2100 027 032 | SACHS | 4 293.9 | |
Защитный комплект (900 156) | 900 156 | 900 156 | SACHS | 610.74 | |
Комплект зчеплення (3000 951 905) | 3000 951 905 | 3000 951 905 | SACHS | 11 838.06 | |
Комплект пильників амортизатора (900 138) | 900 138 | 900 138 | SACHS | 571.74 | |
Маховик (2294 000 453) | 2294 000 453 | 2294 000 453 | SACHS | 11 163.36 | |
Пружина підвіски (993 084) | 993 084 | 993 084 | SACHS | 2 012.4 | |
Вижимне пристосування (3182 654 232) | 3182 654 232 | 3182 654 232 | SACHS | 1 909.83 | |
Віскомуфта (2100 030 031) | 2100 030 031 | 2100 030 031 | SACHS | 3 267.81 | |
Защитный комплект (900 226) | 900 226 | 900 226 | SACHS | 487.89 | |
Комплект зчеплення (3000 970 018) | 3000 970 018 | 3000 970 018 | SACHS | 7 220.07 | |
Комплект пильників амортизатора (900 151) | 900 151 | 900 151 | SACHS | 510.9 | |
Маховик (2294 000 519) | 2294 000 519 | 2294 000 519 | SACHS | 13 645.71 | |
Пружина підвіски (993 110) | 993 110 | 993 110 | SACHS | 1 295.97 | |
Відбійник амортизатора (900 086) | 900 086 | 900 086 | SACHS | 468.78 | |
Віскомуфта (2100 030 032) | 2100 030 032 | 2100 030 032 | SACHS | 3 733.08 | |
Комплект зчеплення (3000 970 071) | 3000 970 071 | 3000 970 071 | SACHS | 5 915.52 | |
Комплект пильників амортизатора (900 159) | 900 159 | 900 159 | SACHS | 471.51 | |
Маховик (2294 000 525) | 2294 000 525 | 2294 000 525 | SACHS | 13 026.39 | |
Пружина підвіски (993 111) | 993 111 | 993 111 | SACHS | 1 342.38 | |
Відбійник амортизатора (900 192) | 900 192 | 900 192 | SACHS | 329.94 | |
Віскомуфта (2100 039 031) | 2100 039 031 | 2100 039 031 | SACHS | 5 605.08 | |
Комплект зчеплення (3000970037) | 3000970037 | 3000 970 037 | SACHS | 7 797.66 | |
Комплект пильників амортизатора (900 183) | 900 183 | 900 183 | SACHS | 192.66 | |
Маховик (2294 000 834) | 2294 000 834 | 2294 000 834 | SACHS | 14 713.14 | |
Пружина підвіски (993 159) | 993 159 | 993 159 | SACHS | 1 636.44 | |
Віскомуфта (2100 039 033) | 2100 039 033 | 2100 039 033 | SACHS | 3 759.21 | |
Комплект пильників амортизатора (900 184) | 900 184 | 900 184 | SACHS | 633.75 | |
Маховик (2294 000 835) | 2294 000 835 | 2294 000 835 | SACHS | 12 719.85 | |
Пружина підвіски (993 161) | 993 161 | 993 161 | SACHS | 1 501.89 | |
Віскомуфта (2100 041 031) | 2100 041 031 | 2100 041 031 | SACHS | 3 217.5 | |
Комплект пильників амортизатора (900 199) | 900 199 | 900 199 | SACHS | 385.32 | |
Маховик (2294 000 838) | 2294 000 838 | 2294 000 838 | SACHS | 13 462.41 | |
Пружина підвіски (993 429) | 993 429 | 993 429 | SACHS | 2 036.58 | |
Віскомуфта (2100 042 031) | 2100 042 031 | 2100 042 031 | SACHS | 2 892.24 | |
Комплект пильників амортизатора (900 214) | 900 214 | 900 214 | SACHS | 364.65 | |
Маховик (2294 000 871) | 2294 000 871 | 2294 000 871 | SACHS | 10 884.9 | |
Пружина підвіски (993 463) | 993 463 | 993 463 | SACHS | 1 240.98 | |
Вижимне пристосування (3182 654 281) | 3182 654 281 | 3182 654 281 | SACHS | 2 610.27 | |
Віскомуфта (2100 042 033) | 2100 042 033 | 2100 042 033 | SACHS | 3 711.24 | |
Головний циліндр зчеплення (6284 605 068) | 6284 605 068 | 6284 605 068 | SACHS | 2 954.25 | |
Комплект пильників амортизатора (900 228) | 900 228 | 900 228 | SACHS | 561.99 | |
Маховик (2294 000 994) | 2294 000 994 | 2294 000 994 | SACHS | 12 122.76 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 001) | 801 001 | 801 001 | SACHS | 288.21 | |
Пружина підвіски (993 526) | 993 526 | 993 526 | SACHS | 1 334.19 | |
Віскомуфта (2100 044 032) | 2100 044 032 | 2100 044 032 | SACHS | 3 908.19 | |
Головний циліндр зчеплення (6284 605 058) | 6284 605 058 | 6284 605 058 | SACHS | 2 668.38 | |
Комплект пильників амортизатора (900 246) | 900 246 | 900 246 | SACHS | 400.92 | |
Маховик (2294 001 002) | 2294 001 002 | 2294 001 002 | SACHS | 13 923.78 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 003) | 801 003 | 801 003 | SACHS | 242.58 | |
Пружина підвіски (993 534) | 993 534 | 993 534 | SACHS | 2 114.97 | |
Віскомуфта (2100 077 031) | 2100 077 031 | 2100 077 031 | SACHS | 2 480.79 | |
Головний циліндр зчеплення (6284 600 777) | 6284 600 777 | 6284 600 777 | SACHS | 1 964.82 | |
Комплект пильників амортизатора (900 305) | 900 305 | 900 305 | SACHS | 578.76 | |
Маховик (2294 001 177) | 2294 001 177 | 2294 001 177 | SACHS | 11 677.77 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 005) | 801 005 | 801 005 | SACHS | 333.84 | |
Пружина підвіски (994 003) | 994 003 | 994 003 | SACHS | 932.49 | |
Віскомуфта (2100 078 031) | 2100 078 031 | 2100 078 031 | SACHS | 3 412.89 | |
Комплект пильників амортизатора (900 312) | 900 312 | 900 312 | SACHS | 340.47 | |
Маховик (2294 001 345) | 2294 001 345 | 2294 001 345 | SACHS | 10 409.1 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 008) | 801 008 | 801 008 | SACHS | 73.71 | |
Пружина підвіски (994 004) | 994 004 | 994 004 | SACHS | 1 256.58 | |
Віскомуфта (2100 079 031) | 2100 079 031 | 2100 079 031 | SACHS | 2 155.92 | |
Комплект пильників амортизатора (900 318) | 900 318 | 900 318 | SACHS | 678.99 | |
Кошик зчеплення (3082 000 469) | 3082 000 469 | 3082 000 469 | SACHS | 2 514.72 | |
Маховик (2294 001 360) | 2294 001 360 | 2294 001 360 | SACHS | 9 346.35 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 011) | 801 011 | 801 011 | SACHS | 702.39 | |
Пружина підвіски (994 020) | 994 020 | 994 020 | SACHS | 980.85 | |
Віскомуфта (2100 080 031) | 2100 080 031 | 2100 080 031 | SACHS | 3 274.44 | |
Головний циліндр зчеплення (6284 605 003) | 6284 605 003 | 6284 605 003 | SACHS | 2 017.08 | |
Комплект пильників амортизатора (900 325) | 900 325 | 900 325 | SACHS | 760.5 | |
Кошик зчеплення (3082 000 595) | 3082 000 595 | 3082 000 595 | SACHS | 2 975.31 | |
Маховик (2294 001 361) | 2294 001 361 | 2294 001 361 | SACHS | 12 700.35 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 013) | 801 013 | 801 013 | SACHS | 491.4 | |
Пружина підвіски (994 029) | 994 029 | 994 029 | SACHS | 1 351.74 | |
Віскомуфта (2100 081 031) | 2100 081 031 | 2100 081 031 | SACHS | 2 630.55 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 600 149) | 3182 600 149 | 3182 600 149 | SACHS | 4 828.98 | |
Комплект пильників амортизатора (900 333) | 900 333 | 900 333 | SACHS | 649.74 | |
Кошик зчеплення (3082 000 797) | 3082 000 797 | 3082 000 797 | SACHS | 1 870.83 | |
Маховик (2294 001 362) | 2294 001 362 | 2294 001 362 | SACHS | 15 177.63 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 014) | 801 014 | 801 014 | SACHS | 113.88 | |
Пружина підвіски (994 046) | 994 046 | 994 046 | SACHS | 1 570.92 | |
Ремкомплект опори амортизатора (802 465) | 802 465 | 802 465 | SACHS | 577.2 | |
Віскомуфта (2100 087 031) | 2100 087 031 | 2100 087 031 | SACHS | 3 710.07 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 600 185) | 3182 600 185 | 3182 600 185 | SACHS | 2 237.43 | |
Комплект пильників амортизатора (900 336) | 900 336 | 900 336 | SACHS | 534.3 | |
Кошик зчеплення (3082 000 915) | 3082 000 915 | 3082 000 915 | SACHS | 2 350.14 | |
Маховик (2294 001 364) | 2294 001 364 | 2294 001 364 | SACHS | 13 031.85 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 015) | 801 015 | 801 015 | SACHS | 156.39 | |
Пружина підвіски (994 057) | 994 057 | 994 057 | SACHS | 808.86 | |
Ремкомплект опори амортизатора (802 574) | 802 574 | 802 574 | SACHS | 1 015.17 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 600 190) | 3182 600 190 | 3182 600 190 | SACHS | 3 563.43 | |
Комплект пильників амортизатора (900 330) | 900 330 | 900 330 | SACHS | 654.81 | |
Кошик зчеплення (3082 001 168) | 3082 001 168 | 3082 001 168 | SACHS | 1 749.93 | |
Маховик (2294 001 388) | 2294 001 388 | 2294 001 388 | SACHS | 15 932.67 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 016) | 801 016 | 801 016 | SACHS | 93.21 | |
Пружина підвіски (994 069) | 994 069 | 994 069 | SACHS | 872.43 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 600 207) | 3182 600 207 | 3182 600 207 | SACHS | 3 569.67 | |
Диск зчеплення (1861 936 142) | 1861 936 142 | 1861 936 142 | SACHS | 2 534.61 | |
Комплект пильників амортизатора (900 461) | 900 461 | 900 461 | SACHS | 652.08 | |
Кошик зчеплення (3082 002 040) | 3082 002 040 | 3082 002 040 | SACHS | 1 911.78 | |
Маховик (2294 001 399) | 2294 001 399 | 2294 001 399 | SACHS | 13 894.14 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 032) | 801 032 | 801 032 | SACHS | 235.56 | |
Пружина підвіски (994 080) | 994 080 | 994 080 | SACHS | 1 409.46 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 600 241) | 3182 600 241 | 3182 600 241 | SACHS | 2 487.42 | |
Диск зчеплення (1862 265 031) | 1862 265 031 | 1862 265 031 | SACHS | 1 913.34 | |
Комплект пильників амортизатора (900 393) | 900 393 | 900 393 | SACHS | 530.79 | |
Кошик зчеплення (3082 108 137) | 3082 108 137 | 3082 108 137 | SACHS | 1 510.47 | |
Маховик (2294 001 744) | 2294 001 744 | 2294 001 744 | SACHS | 13 740.87 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 036) | 801 036 | 801 036 | SACHS | 432.12 | |
Пружина підвіски (994 082) | 994 082 | 994 082 | SACHS | 1 429.35 | |
Робочий циліндр зчеплення (6283 600 512) | 6283 600 512 | 6283 600 512 | SACHS | 1 281.93 | |
Вижимне пристосування зчеплення (1850 282 185) | 1850 282 185 | 1850 282 185 | SACHS | 450.84 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 600 249) | 3182 600 249 | 3182 600 249 | SACHS | 2 613.39 | |
Диск зчеплення (1862 301 031) | 1862 301 031 | 1862 301 031 | SACHS | 1 208.61 | |
Кошик зчеплення (3082 121 031) | 3082 121 031 | 3082 121 031 | SACHS | 3 105.18 | |
Маховик (2294 001 750) | 2294 001 750 | 2294 001 750 | SACHS | 12 529.14 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 037) | 801 037 | 801 037 | SACHS | 487.11 | |
Пружина підвіски (994 084) | 994 084 | 994 084 | SACHS | 1 196.52 | |
Робочий циліндр зчеплення (6283 001 033) | 6283 001 033 | 6283 001 033 | SACHS | 1 402.83 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 000 121) | 3151 000 121 | 3151 000 121 | SACHS | 488.67 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 600 275) | 3182 600 275 | 3182 600 275 | SACHS | 4 999.02 | |
Диск зчеплення (1862 347 131) | 1862 347 131 | 1862 347 131 | SACHS | 2 761.2 | |
Кошик зчеплення (3082 147 033) | 3082 147 033 | 3082 147 033 | SACHS | 4 178.07 | |
Маховик (2294 001 965) | 2294 001 965 | 2294 001 965 | SACHS | 12 611.04 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 038) | 801 038 | 801 038 | SACHS | 403.65 | |
Пружина підвіски (994 088) | 994 088 | 994 088 | SACHS | 1 919.97 | |
Робочий циліндр зчеплення (6283 005 903) | 6283 005 903 | 6283 005 903 | SACHS | 706.29 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 000 137) | 3151 000 137 | 3151 000 137 | SACHS | 638.04 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 654 145) | 3182 654 145 | 3182 654 145 | SACHS | 2 141.49 | |
Диск зчеплення (1862 348 031) | 1862 348 031 | 1862 348 031 | SACHS | 2 007.33 | |
Кошик зчеплення (3082 149 436) | 3082 149 436 | 3082 149 436 | SACHS | 2 374.32 | |
Маховик (2294 002 144) | 2294 002 144 | 2294 002 144 | SACHS | 11 375.91 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 040) | 801 040 | 801 040 | SACHS | 425.1 | |
Пружина підвіски (994 093) | 994 093 | 994 093 | SACHS | 1 132.95 | |
Робочий циліндр зчеплення (6283 600 122) | 6283 600 122 | 6283 600 122 | SACHS | 1 399.71 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 000 206) | 3151 000 206 | 3151 000 206 | SACHS | 874.77 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 654 146) | 3182 654 146 | 3182 654 146 | SACHS | 1 324.44 | |
Диск зчеплення (1862 393 343) | 1862 393 343 | 1862 393 343 | SACHS | 3 994.38 | |
Кошик зчеплення (3082 149 541) | 3082 149 541 | 3082 149 541 | SACHS | 2 223.39 | |
Маховик (2294 002 156) | 2294 002 156 | 2294 002 156 | SACHS | 10 140.39 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 041) | 801 041 | 801 041 | SACHS | 326.43 | |
Пружина підвіски (994 095) | 994 095 | 994 095 | SACHS | 1 340.82 | |
Робочий циліндр зчеплення (6283 000 090) | 6283 000 090 | 6283 000 090 | SACHS | 889.98 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 000 388) | 3151 000 388 | 3151 000 388 | SACHS | 435.24 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 654 147) | 3182 654 147 | 3182 654 147 | SACHS | 2 511.99 | |
Диск зчеплення (1862 512 031) | 1862 512 031 | 1862 512 031 | SACHS | 2 675.01 | |
Кошик зчеплення (3082 164 031) | 3082 164 031 | 3082 164 031 | SACHS | 2 178.15 | |
Маховик (2294 003 341) | 2294 003 341 | 2294 003 341 | SACHS | 11 189.88 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 042) | 801 042 | 801 042 | SACHS | 184.08 | |
Пружина підвіски (994 102) | 994 102 | 994 102 | SACHS | 2 075.19 | |
Робочий циліндр зчеплення (3981 000 091) | 3981 000 091 | 3981 000 091 | SACHS | 8 490.69 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 000 746) | 3151 000 746 | 3151 000 746 | SACHS | 538.98 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 654 171) | 3182 654 171 | 3182 654 171 | SACHS | 2 544.36 | |
Диск зчеплення (1862 516 344) | 1862 516 344 | 1862 516 344 | SACHS | 2 589.21 | |
Кошик зчеплення (3082 174 031) | 3082 174 031 | 3082 174 031 | SACHS | 2 321.67 | |
Маховик (2294 501 077) | 2294 501 077 | 2294 501 077 | SACHS | 20 424.69 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 043) | 801 043 | 801 043 | SACHS | 529.23 | |
Пружина підвіски (994 106) | 994 106 | 994 106 | SACHS | 1 184.82 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 000 848) | 3151 000 848 | 3151 000 848 | SACHS | 1 520.61 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 654 172) | 3182 654 172 | 3182 654 172 | SACHS | 3 146.52 | |
Диск зчеплення (1862 575 001) | 1862 575 001 | 1862 575 001 | SACHS | 2 563.86 | |
Кошик зчеплення (3082 190 031) | 3082 190 031 | 3082 190 031 | SACHS | 2 403.18 | |
Маховик (2294 501 177) | 2294 501 177 | 2294 501 177 | SACHS | 11 897.73 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 045) | 801 045 | 801 045 | SACHS | 599.04 | |
Пружина підвіски (994 161) | 994 161 | 994 161 | SACHS | 1 257.36 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 001 116) | 3151 001 116 | 3151 001 116 | SACHS | 748.8 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 654 173) | 3182 654 173 | 3182 654 173 | SACHS | 2 801.37 | |
Диск зчеплення (1862 800 001) | 1862 800 001 | 1862 800 001 | SACHS | 2 171.52 | |
Кошик зчеплення (3082 196 131) | 3082 196 131 | 3082 196 131 | SACHS | 2 882.88 | |
Маховик (2294 501 187) | 2294 501 187 | 2294 501 187 | SACHS | 22 932 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 046) | 801 046 | 801 046 | SACHS | 393.51 | |
Пружина підвіски (994 185) | 994 185 | 994 185 | SACHS | 1 437.15 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 037 131) | 3151 037 131 | 3151 037 131 | SACHS | 567.45 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 654 191) | 3182 654 191 | 3182 654 191 | SACHS | 2 214.81 | |
Диск зчеплення (1862 853 002) | 1862 853 002 | 1862 853 002 | SACHS | 1 573.65 | |
Кошик зчеплення (3082 219 134) | 3082 219 134 | 3082 219 134 | SACHS | 3 450.72 | |
Маховик (2294 701 027) | 2294 701 027 | 2294 701 027 | SACHS | 14 621.88 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 048) | 801 048 | 801 048 | SACHS | 256.62 | |
Пружина підвіски (994 222) | 994 222 | 994 222 | SACHS | 2 504.58 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 044 031) | 3151 044 031 | 3151 044 031 | SACHS | 2 134.86 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 654 192) | 3182 654 192 | 3182 654 192 | SACHS | 2 893.8 | |
Диск зчеплення (1862 882 042) | 1862 882 042 | 1862 882 042 | SACHS | 1 831.83 | |
Кошик зчеплення (3082 256 133) | 3082 256 133 | 3082 256 133 | SACHS | 2 521.74 | |
Маховик (2295 000 324) | 2295 000 324 | 2295 000 324 | SACHS | 13 066.56 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 049) | 801 049 | 801 049 | SACHS | 204.75 | |
Пружина підвіски (994 335) | 994 335 | 994 335 | SACHS | 1 083.42 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 069 131) | 3151 069 131 | 3151 069 131 | SACHS | 719.94 | |
Вузол опорного підшипника амортизаційної стійки (802 094) | 802 094 | 802 094 | SACHS | 477.36 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 654 193) | 3182 654 193 | 3182 654 193 | SACHS | 1 876.68 | |
Диск зчеплення (1862 897 002) | 1862 897 002 | 1862 897 002 | SACHS | 2 171.52 | |
Кошик зчеплення (3082 260 031) | 3082 260 031 | 3082 260 031 | SACHS | 1 616.16 | |
Маховик (2295 000 326) | 2295 000 326 | 2295 000 326 | SACHS | 16 866.72 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 051) | 801 051 | 801 051 | SACHS | 505.83 | |
Пружина підвіски (994 341) | 994 341 | 994 341 | SACHS | 1 086.54 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 122 331) | 3151 122 331 | 3151 122 331 | SACHS | 794.82 | |
Вижимний підшипник (3151 600 562) | 3151 600 562 | 3151 600 562 | SACHS | 1 147.77 | |
Вузол опорного підшипника амортизаційної стійки (802 229) | 802 229 | 802 229 | SACHS | 507 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 654 195) | 3182 654 195 | 3182 654 195 | SACHS | 2 252.25 | |
Диск зчеплення (1862 903 041) | 1862 903 041 | 1862 903 041 | SACHS | 2 053.35 | |
Кошик зчеплення (3082 267 233) | 3082 267 233 | 3082 267 233 | SACHS | 2 513.55 | |
Маховик (2295 000 487) | 2295 000 487 | 2295 000 487 | SACHS | 16 031.34 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 052) | 801 052 | 801 052 | SACHS | 632.19 | |
Пружина підвіски (994 362) | 994 362 | 994 362 | SACHS | 1 233.18 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 130 241) | 3151 130 241 | 3151 130 241 | SACHS | 592.41 | |
Вижимний підшипник (3151 600 563) | 3151 600 563 | 3151 600 563 | SACHS | 1 107.99 | |
Вузол опорного підшипника амортизаційної стійки (802 234) | 802 234 | 802 234 | SACHS | 1 015.95 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 654 197) | 3182 654 197 | 3182 654 197 | SACHS | 2 636.4 | |
Диск зчеплення (1864 000 084) | 1864 000 084 | 1864 000 084 | SACHS | 2 466.36 | |
Кошик зчеплення (3082 268 031) | 3082 268 031 | 3082 268 031 | SACHS | 2 464.41 | |
Маховик (2295 000 506) | 2295 000 506 | 2295 000 506 | SACHS | 16 723.2 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 053) | 801 053 | 801 053 | SACHS | 569.79 | |
Пружина підвіски (994 618) | 994 618 | 994 618 | SACHS | 1 133.34 | |
Вижимне пристосування зчеплення (3151 189 031) | 3151 189 031 | 3151 189 031 | SACHS | 900.9 | |
Вижимний підшипник (3151 600 730) | 3151 600 730 | 3151 600 730 | SACHS | 707.46 | |
Вузол опорного підшипника амортизаційної стійки (802 238) | 802 238 | 802 238 | SACHS | 529.62 | |
Вузол системи зчеплення циліндра (3182 654 198) | 3182 654 198 | 3182 654 198 | SACHS | 2 038.14 | |
Диск зчеплення (1864 000 146) | 1864 000 146 | 1864 000 146 | SACHS | 2 174.64 | |
Кошик зчеплення (3082 271 232) | 3082 271 232 | 3082 271 232 | SACHS | 1 453.92 | |
Маховик (6366 000 008) | 6366 000 008 | 6366 000 008 | SACHS | 9 563.19 | |
Підшипник верхньої опори кульковий (801 454) | 801 454 | 801 454 | SACHS | 373.23 | |
